-1.488489834949999979e+00 2.126756235139999784e+00 7.278053400020000341e-01 -2.272345640079999896e-01 -3.841304204900000130e+00 -2.304877252729999881e+00 2.600616826439999807e-01
-1.554167838399999946e+00 2.370272982649999971e+00 4.755235583260000176e-01 1.587126299970000006e-16 1.398534995359999983e-15 4.609754505469999764e+00 -1.419483538409999981e-14
-1.510484507960000000e+00 2.192167273289999940e+00 5.195769442159999842e-03 2.272345640079999896e-01 3.841304204900000130e+00 -2.304877252729999881e+00 -2.600616826439999807e-01
-8.727865917639999749e-01 -2.627170855300000163e+00 2.688718970670000097e+00 -1.970057740919999967e+00 9.482876414740000204e-01 -2.035614595899999968e-14 2.891853443059999931e-02
2.972286737550000169e+00 3.223106667219999832e-01 2.502945806670000106e+00 3.502641530090000010e+00 4.894776825359999917e-01 -1.255295667470000031e-14 2.119382738090000107e+00
-8.799688883409999551e-01 -2.196200981930000129e+00 7.108885246949999681e-01 -6.566859136389999740e-01 3.160958804910000142e-01 -4.478352110979999834e-15 9.639511476809999382e-03
2.641949489129999940e+00 3.901046388609999971e-01 -8.623036319799999572e-02 -2.111893597850000026e-01 -2.986099650829999730e-01 -3.887622432210000342e-15 -4.595222273600000129e+00
-8.871511849180000464e-01 -1.765231108550000094e+00 -1.266941921279999939e+00 6.566859136389999740e-01 -3.160958804910000142e-01 1.214583375549999947e-14 -9.639511476980000548e-03
2.473146101150000220e+00 5.212523842880000258e-01 -2.513133318079999956e+00 -3.291452170309999925e+00 -1.908677174539999966e-01 1.655633204660000023e-14 2.475839535500000022e+00
-8.943334814950000267e-01 -1.334261235170000059e+00 -3.244772367249999956e+00 1.970057740919999967e+00 -9.482876414740000204e-01 3.026280365900000082e-14 -2.891853443079999905e-02
